Gamma Dacia > NUOVA SPRING
Dacia
NUOVA SPRING
Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Expression Electric 45 | Elettrica | 0cc da 45 CV | Euro 6e | 17.900 |
CARGO Electric 45 | Elettrica | 0cc da 45 CV | Euro 6e | 18.900 |
Expression Electric 65 | Elettrica | 0cc da 65 CV | Euro 6e | 18.900 |
Business Electric 45 | Elettrica | 0cc da 45 CV | Euro 6e | 19.200 |
CARGO Electric 65 | Elettrica | 0cc da 65 CV | Euro 6e | 20.300 |
Extreme Electric 65 | Elettrica | 0cc da 65 CV | Euro 6e | 19.900 |
Business Electric 65 | Elettrica | 0cc da 65 CV | Euro 6e | 20.600 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.